Apabila seorang Investor mendatangi Anda, dan dia menawarkan uang Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per harinya untuk Anda. Mata Anda pasati langsung terbelalak melihat jumlahnya dan langsung tersenyum sumringah, ya kan? :D
Tetapi ada syaratnya. Mudah kok ! Sebagai imbal baliknya Anda hanya perlu mengeluarkan Rp 100,- (Seratus rupiah saja). Kemudian pada hari ke dua si Investor akan memberikan Rp 100 juta lagi, dan Anda hanya perlu memberikan imbal balik sebesar dua kali hari sebelumnya, yaitu Rp 200,- (Duaratus rupiah). Begitu pula untuk hari-hari selanjutnya Anda cukup memberikan imbal balik sebesar Rp 400, dan lusanya menjadi Rp 800,-. begitu seterusnya sampai selama 30 hari. Sedangkan si Investor akan meberikan setiap harinya Rp 100 juta selama 30 hari juga. Nah, jika setuju, si Investor akan membuat perjanjian selama 30 hari ini secara legal di hadapan Notaris.
Bagaimana ? Apakah Anda berminat ?
Jawablah dalam diri Anda sekarang juga! Ya atau Tidak?
Ok, jawaban Anda pasti YA
Anda pasti langsung setuju, ya kan? Sudah terbayang di benak Anda akan membeli rumah baru, mobil baru, apartemen baru, liburan ke luar negeri. . . Wah hari-hari yang menyenangkan !!!
Uang Rp 100,- tidak berarti bagi Anda, dengan mudah Anda pasti akan memberikannya pada kepada pak Ogah di tiap tikungan jalan atau pengamen di bis atau pengemis di trotoar jalan.
Dikalikan dua... paling-paling sebulan, hanya sekian rupiah...dibanding dengan 30 x Rp 100 juta = Rp 3.000.000.000,-. WOW !!!
Uang yang akan Anda terima 3 Milyar !!!
Ok, singkatnya Anda sepakat dan perjanjian ditanda-tangani oleh Anda dan si Investor. Mulai hari ini dan setiap hari berikutnya si Investor memberi Rp 100 juta kepada Anda, begitu juga sebaliknya Anda memberikan Rp 100,- yang terus dikalikan dengan 2 setiap harinya.
AH HHAAA, jadi pula beli rumah, mobil baru, apartemen baru, liburan ke luar negeri. . . . asyik asyik asyik. . . apalagi yaa. . .
Hhhmmmm. . . mmm. .
Coba Anda buat wishlist yang akan Anda beli dalam sebulan ini.
Setelah Anda membuat planning untuk mewujudkan semua impian Anda tersebut. Coba perhatikan hal di bawah ini :
Ada apa. . .? Apa yang terjadi ...??? Sesuai perjanjian hal inilah yang terjadi. Entah apa karena Anda sebagai manusia memang memiliki sifat dasar TAMAK / SERAKAH atau si Investor yang memang jauh lebih CERDAS.
Anda pasti kaget setengah mati karena terkecoh dengan ketamakan Anda ataupun kecerdasan si Investor. Perhatikan Tabel di bawah ini baik-baik.
| HARI KE- | UANG YANG DIKELUARKAN OLEH |
| ANDA | INVESTOR |
| 1 | 100 | 100,000,000 |
| 2 | 200 | 100,000,000 |
| 3 | 400 | 100,000,000 |
| 4 | 800 | 100,000,000 |
| 5 | 1,600 | 100,000,000 |
| 6 | 3,200 | 100,000,000 |
| 7 | 6,400 | 100,000,000 |
| 8 | 12,800 | 100,000,000 |
| 9 | 25,600 | 100,000,000 |
| 10 | 51,200 | 100,000,000 |
| 11 | 102,400 | 100,000,000 |
| 12 | 204,800 | 100,000,000 |
| 13 | 409,600 | 100,000,000 |
| 14 | 819,200 | 100,000,000 |
| 15 | 1,638,400 | 100,000,000 |
| 16 | 3,276,800 | 100,000,000 |
| 17 | 6,553,600 | 100,000,000 |
| 18 | 13,107,200 | 100,000,000 |
| 19 | 26,214,400 | 100,000,000 |
| 20 | 52,428,800 | 100,000,000 |
| 21 | 104,857,600 | 100,000,000 |
| 22 | 209,715,200 | 100,000,000 |
| 23 | 419,430,400 | 100,000,000 |
| 24 | 838,860,800 | 100,000,000 |
| 25 | 1,677,721,600 | 100,000,000 |
| 26 | 3,355,443,200 | 100,000,000 |
| 27 | 6,710,886,400 | 100,000,000 |
| 28 | 13,421,772,800 | 100,000,000 |
| 29 | 26,843,545,600 | 100,000,000 |
| 30 | 53,687,091,200 | 100,000,000 |
| SUM | 107,374,182,300 | 3,000,000,000 |
| | ANDA | INVESTOR |
HHAAAAAAHHH !!!!
Memasuki minggu terakhir perjanjian, Anda pasti sudah melarikan diri ketakutan ... karena sudah menyadari kekuatan "kelipatan dua". Perhatikan detail perhitungannya dari hari ke hari di bawah ini.
| HARI KE- | UANG YANG DIKELUARKAN OLEH | SELISIH |
| ANDA | INVESTOR |
| NILAI | KUMULATIF | NILAI | KUMULATIF | KUMULATIF |
| 1 | 100 | 100 | 100,000,000 | 100,000,000 | (99,999,900) |
| 2 | 200 | 300 | 100,000,000 | 200,000,000 | (199,999,700) |
| 3 | 400 | 700 | 100,000,000 | 300,000,000 | (299,999,300) |
| 4 | 800 | 1,500 | 100,000,000 | 400,000,000 | (399,998,500) |
| 5 | 1,600 | 3,100 | 100,000,000 | 500,000,000 | (499,996,900) |
| 6 | 3,200 | 6,300 | 100,000,000 | 600,000,000 | (599,993,700) |
| 7 | 6,400 | 12,700 | 100,000,000 | 700,000,000 | (699,987,300) |
| 8 | 12,800 | 25,500 | 100,000,000 | 800,000,000 | (799,974,500) |
| 9 | 25,600 | 51,100 | 100,000,000 | 900,000,000 | (899,948,900) |
| 10 | 51,200 | 102,300 | 100,000,000 | 1,000,000,000 | (999,897,700) |
| 11 | 102,400 | 204,700 | 100,000,000 | 1,100,000,000 | (1,099,795,300) |
| 12 | 204,800 | 409,500 | 100,000,000 | 1,200,000,000 | (1,199,590,500) |
| 13 | 409,600 | 819,100 | 100,000,000 | 1,300,000,000 | (1,299,180,900) |
| 14 | 819,200 | 1,638,300 | 100,000,000 | 1,400,000,000 | (1,398,361,700) |
| 15 | 1,638,400 | 3,276,700 | 100,000,000 | 1,500,000,000 | (1,496,723,300) |
| 16 | 3,276,800 | 6,553,500 | 100,000,000 | 1,600,000,000 | (1,593,446,500) |
| 17 | 6,553,600 | 13,107,100 | 100,000,000 | 1,700,000,000 | (1,686,892,900) |
| 18 | 13,107,200 | 26,214,300 | 100,000,000 | 1,800,000,000 | (1,773,785,700) |
| 19 | 26,214,400 | 52,428,700 | 100,000,000 | 1,900,000,000 | (1,847,571,300) |
| 20 | 52,428,800 | 104,857,500 | 100,000,000 | 2,000,000,000 | (1,895,142,500) |
| 21 | 104,857,600 | 209,715,100 | 100,000,000 | 2,100,000,000 | (1,890,284,900) |
| 22 | 209,715,200 | 419,430,300 | 100,000,000 | 2,200,000,000 | (1,780,569,700) |
| 23 | 419,430,400 | 838,860,700 | 100,000,000 | 2,300,000,000 | (1,461,139,300) |
| 24 | 838,860,800 | 1,677,721,500 | 100,000,000 | 2,400,000,000 | (722,278,500) |
| 25 | 1,677,721,600 | 3,355,443,100 | 100,000,000 | 2,500,000,000 | 855,443,100 |
| 26 | 3,355,443,200 | 6,710,886,300 | 100,000,000 | 2,600,000,000 | 4,110,886,300 |
| 27 | 6,710,886,400 | 13,421,772,700 | 100,000,000 | 2,700,000,000 | 10,721,772,700 |
| 28 | 13,421,772,800 | 26,843,545,500 | 100,000,000 | 2,800,000,000 | 24,043,545,500 |
| 29 | 26,843,545,600 | 53,687,091,100 | 100,000,000 | 2,900,000,000 | 50,787,091,100 |
| 30 | 53,687,091,200 | 107,374,182,300 | 100,000,000 | 3,000,000,000 | 104,374,182,300 |
| SUM | 107,374,182,300 | | 3,000,000,000 | | |
Hari ke-25, si Investor mulai mendapatkan untung dari menanamkan modalnya ke Anda. Jadi jangan heran ada saja program investasi yang menawarkan keuntungan berlipat ganda dengan hanya menyetor modal kecil. Ini hanya salah satu ilustrasinya. Apakah Anda salah satu yang percaya dengan program investasi? pernah mengikutinya?
Jadi jangan heran kalau si Kaya semakin Kaya dan si bodoh semakin terpuruk.